Article | Unité | spécification |
Modèle |
/ | 1 GZL-230 |
Dimensions (lxwxh) | MM | 3670x2250x2570 |
Poids total | Kg | 2450 kg |
Puissance nominale | Kw | Xinchai 4D35GT 81KW (110HP) |
Déplacement variable en continu | / | 45 |
Modèle de boîte de vitesses | / | 85 |
Largeur de travail | CM | 200 |
Type de mécanisme de changement de vitesse | / | (HST) + Changement de vitesse mécanique 3 GRANDS |
Déclaration minimale du sol | MM | 340 |
Méthode de connexion du dispositif de sol du sol rotatif |
/ |
suspension à trois points |
Profondeur de travail | CM | ≥12 |
Pression du sol | KPa | 16 |
Quantité de lame | PC | 98 |
Jauge | MM | 1250 |
Pas de piste | MM | 90 |
Sections de piste | Sections | 53 |
Largeur de piste | MM | 500 |