YCC
| État de disponibilité: | |
|---|---|
Sugar Cane Harvester est une machine agricole spécialisée utilisée pour récolter la canne à sucre. Il est conçu pour couper, couper et collecter les tiges de canne à sucre dans les champs, ce qui rend le processus de récolte plus rapide et plus efficace par rapport aux méthodes manuelles.
| Modèle | Yc-1 |
| Schéma structurel | Crawler tpye |
| Récolte | Type de barre entier |
| Rangées de récolte | 1 |
| Espacement des lignes adaptées | 0,85-1,1 mètre |
| Voyage à conduite TPYE | Entraînement hydraulique |
| Vitesse théorique | 5,5 km / heures |
| Poids de la machine | 5900 kg |
| Min. autorisation de sol | 320 mm |
| Plage réglable de dispositif de coupe | 400 mm |
| Puissance appariée | |
| Modèle de moteur | 4M5LU23 / 0956E |
| Puissance nominale | 95.6 |
| Vitesse de rotation nominale | 2300 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | |
| Position de voyage | 7800 * 1750 * 2920 mm |
| Paramètre de type chenille | |
| Espacement de Crawler | 1120 mm |
| La distance horizonale verticale entre le premier centre de roue à la roue de tension | 1600 mm |
| Pression du sol moyenne | 6,2 kPa |
| Distance de pas | 55 mm |
| Numéro de tangage | 82 mm |
| Dispositif de coupe | |
| Modèle structurel | Double Disc Cutting |
| Max. diamètre de rotation | 555 mm |
| Vitesse de rotation | 840 r / min |
| Type de lecteur | entraînement hydraulique |
| Quantité | 2 |
| Lame | 150 x 80 x 3 |
Sugar Cane Harvester est une machine agricole spécialisée utilisée pour récolter la canne à sucre. Il est conçu pour couper, couper et collecter les tiges de canne à sucre dans les champs, ce qui rend le processus de récolte plus rapide et plus efficace par rapport aux méthodes manuelles.
| Modèle | Yc-1 |
| Schéma structurel | Crawler tpye |
| Récolte | Type de barre entier |
| Rangées de récolte | 1 |
| Espacement des lignes adaptées | 0,85-1,1 mètre |
| Voyage à conduite TPYE | Entraînement hydraulique |
| Vitesse théorique | 5,5 km / heures |
| Poids de la machine | 5900 kg |
| Min. autorisation de sol | 320 mm |
| Plage réglable de dispositif de coupe | 400 mm |
| Puissance appariée | |
| Modèle de moteur | 4M5LU23 / 0956E |
| Puissance nominale | 95.6 |
| Vitesse de rotation nominale | 2300 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | |
| Position de voyage | 7800 * 1750 * 2920 mm |
| Paramètre de type chenille | |
| Espacement de Crawler | 1120 mm |
| La distance horizonale verticale entre le premier centre de roue à la roue de tension | 1600 mm |
| Pression du sol moyenne | 6,2 kPa |
| Distance de pas | 55 mm |
| Numéro de tangage | 82 mm |
| Dispositif de coupe | |
| Modèle structurel | Double Disc Cutting |
| Max. diamètre de rotation | 555 mm |
| Vitesse de rotation | 840 r / min |
| Type de lecteur | entraînement hydraulique |
| Quantité | 2 |
| Lame | 150 x 80 x 3 |