Lieu d'origine: | CHINE |
---|---|
Marque: État: HP: | YCCAG NOUVEAU 50 |
Quantité minimum d'achat: | Négocier |
---|---|
Prix: | Contactez-nous |
Détails de l'' emballage: | 40HQ, 20gp |
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
504
YCCAGR
Puissance de moteur nominale (KW) | 30.2 / 36.8 / 45.1 | Base de roue (mm) | 1810-1880 |
Type entraîné | 4wd | Changements | 8 + 2 |
Longueur (mm) | 3300-3550 | Max .traction (4WD) (kN) | 8.5 / 8.75 / 9 |
Largeur (mm) | 1430-1460 | Plage de vitesse avant (km / h) | 1.86-2.81 |
Hauteur (mm) | 2000-2100 | Vitesse inverse (km / h) | 2.52-11.65 |
Marcher de la roue avant (mm) | 1030/1230/1200 | PTO (Rev./min) | 720/540 |
Marcher de la roue arrière (mm) | 1100 | Numéro de pto spline | 6 |
Spécifications des pneus | 6.50-16 / 11.2-24 | Poids opérationnel | 1695-1779 |
Facultatif: Cabine de ventilateur / barre de tirage / ROPS / auvent |
Puissance de moteur nominale (KW) | 30.2 / 36.8 / 45.1 | Base de roue (mm) | 1810-1880 |
Type entraîné | 4wd | Changements | 8 + 2 |
Longueur (mm) | 3300-3550 | Max .traction (4WD) (kN) | 8.5 / 8.75 / 9 |
Largeur (mm) | 1430-1460 | Plage de vitesse avant (km / h) | 1.86-2.81 |
Hauteur (mm) | 2000-2100 | Vitesse inverse (km / h) | 2.52-11.65 |
Marcher de la roue avant (mm) | 1030/1230/1200 | PTO (Rev./min) | 720/540 |
Marcher de la roue arrière (mm) | 1100 | Numéro de pto spline | 6 |
Spécifications des pneus | 6.50-16 / 11.2-24 | Poids opérationnel | 1695-1779 |
Facultatif: Cabine de ventilateur / barre de tirage / ROPS / auvent |