État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Yb632-30
YCCAGR
Yb632-30
YCCAGAGE DE CHARGE DE ROUE DES PARAMÈTRES TECHNIQUES 632-30 | |||||
I.overall dimensions | V, moteur | ||||
1 | Dimensions (mm) | 6500 * 1850 * 2700 | 1 | maquette | Moteur diesel Yuchai |
2 | Base de roue (mm) | 2240 | 2 | Taper | turbocompresseur |
3 | piste de roue (mm) | 1480 | 3 | Puissance nominale (KW) | 65 |
4 | Dégagement au sol minimum (mm) | 250 | 4 | Vitesse nominale (r / min) | 2400 |
II, paramètres de performance | 5 | Cylindres-Diamètre intérieur | 4-102 | ||
1 | Pression système (MPA) | 28 | Ⅵ, système d'entraînement | ||
2 | Poids total (kg) | 5000 | 1 | boîte de vitesses | Changement de pouvoir |
3 | Vitesse maximale (km / h) | 30 | 2 | changement de vitesse | 2 Shift avant 2 décalage inverse |
4 | Max. capacité d'escalade (°) | 30 | 3 | convertisseur de couple | 265 Globalement haut et basse vitesse |
5 | Min. Rayon de tournage (mm) | 4000 | Ⅶ, système de pilotage | ||
III, Paramètres de creusement | 1 | taper | Direction entièrement hydraulique articulée | ||
1 | Profondeur max.Digging (mm) | 2000 | 2 | Angle de direction (°) | 33 |
2 | Backhoe Bucket Hauteur (mm) | 3100 | Ⅷ, essieu | ||
3 | Max. Creusez le rayon (mm) | 3700 | 1 | Taper | jante |
4 | Largeur de godet d'excavatrice (mm) | 50 | Ⅸ, pneu | ||
5 | Capacité du godet (m3) | 0.2 | 1 | maquette | 20.5-16 |
6 | Hauteur maximale de creuser (mm) | 4300 | 2 | Système de freinage | roues, force d'air-compresseur |
7 | Angle de rotation d'excavatrice (°) | 360 | 3 | freinage de stationnement | Frein à air automatiquement |
IV, Paramètres de chargement | Ⅹ, réservoir d'huile | ||||
1 | Hauteur de dumping maximum (mm) | 3200 | 1 | Réservoir de carburant (L) | 63 |
2 | Distance maximale de déchargement (mm) | 800 | 2 | Chambre de fluide hydraulique (L) | 63 |
3 | Largeur de godet (mm) | 1800 | Ⅺ, d'autres | ||
4 | Capacité du godet (m3) | 0.8 | 1 | type de conduite | 4x4WD |
5 | Hauteur de levage maximale de chargement (mm) | 4300 | 2 | Type de vitesse variable | Vitesse variable hydraulique |
3 | distance de freinage (mm) | 3100 | |||
Les paramètres spécifiques sont sujets à changement de type |
Yb632-30
YCCAGAGE DE CHARGE DE ROUE DES PARAMÈTRES TECHNIQUES 632-30 | |||||
I.overall dimensions | V, moteur | ||||
1 | Dimensions (mm) | 6500 * 1850 * 2700 | 1 | maquette | Moteur diesel Yuchai |
2 | Base de roue (mm) | 2240 | 2 | Taper | turbocompresseur |
3 | piste de roue (mm) | 1480 | 3 | Puissance nominale (KW) | 65 |
4 | Dégagement au sol minimum (mm) | 250 | 4 | Vitesse nominale (r / min) | 2400 |
II, paramètres de performance | 5 | Cylindres-Diamètre intérieur | 4-102 | ||
1 | Pression système (MPA) | 28 | Ⅵ, système d'entraînement | ||
2 | Poids total (kg) | 5000 | 1 | boîte de vitesses | Changement de pouvoir |
3 | Vitesse maximale (km / h) | 30 | 2 | changement de vitesse | 2 Shift avant 2 décalage inverse |
4 | Max. capacité d'escalade (°) | 30 | 3 | convertisseur de couple | 265 Globalement haut et basse vitesse |
5 | Min. Rayon de tournage (mm) | 4000 | Ⅶ, système de pilotage | ||
III, Paramètres de creusement | 1 | taper | Direction entièrement hydraulique articulée | ||
1 | Profondeur max.Digging (mm) | 2000 | 2 | Angle de direction (°) | 33 |
2 | Backhoe Bucket Hauteur (mm) | 3100 | Ⅷ, essieu | ||
3 | Max. Creusez le rayon (mm) | 3700 | 1 | Taper | jante |
4 | Largeur de godet d'excavatrice (mm) | 50 | Ⅸ, pneu | ||
5 | Capacité du godet (m3) | 0.2 | 1 | maquette | 20.5-16 |
6 | Hauteur maximale de creuser (mm) | 4300 | 2 | Système de freinage | roues, force d'air-compresseur |
7 | Angle de rotation d'excavatrice (°) | 360 | 3 | freinage de stationnement | Frein à air automatiquement |
IV, Paramètres de chargement | Ⅹ, réservoir d'huile | ||||
1 | Hauteur de dumping maximum (mm) | 3200 | 1 | Réservoir de carburant (L) | 63 |
2 | Distance maximale de déchargement (mm) | 800 | 2 | Chambre de fluide hydraulique (L) | 63 |
3 | Largeur de godet (mm) | 1800 | Ⅺ, d'autres | ||
4 | Capacité du godet (m3) | 0.8 | 1 | type de conduite | 4x4WD |
5 | Hauteur de levage maximale de chargement (mm) | 4300 | 2 | Type de vitesse variable | Vitesse variable hydraulique |
3 | distance de freinage (mm) | 3100 | |||
Les paramètres spécifiques sont sujets à changement de type |