| Ycc06 | 1. Détails du moteur |
|
| (1) Modèle: | Yanmar 3TNV88-BDLDW |
| (2) Puissance nominale: | 18.9 kW |
| (3) Vitesse nominale: | 2400R / min (RPM) |
| 2. Spécifications de fonctionnement |
|
| (1) Capacité de seau / largeur: | 0.3m3 / 1180mm |
| (2) Capacité de chargement: | 600 kg |
| (3) Poids de l'opération: | 2115kg |
| (4) Temps de levage: | 5.0s |
| (5) Vitesse de conduite: | 20 km / h |
| (6) Min.Turning Rayon: | 2691mm |
| (7) Angle Max.Turning: | ± 49 ° |
| 3. Dimensions globales |
|
| (1) Longueur totale (seau sur le sol) | 4030mm |
| (2) Hauteur totale sur le cadre ROPS | 2499mm |
| (3) Largeur totale: | 1136mm |
| (4) Hauteur de dumping: | 2167mm |
| (5) Dumping Reach: | 1132mm |
| (6) Liquidation Min.ground: | 200mm |
| (7) Hauteur de levage: | 2634mm |
| (8) Distance de levage: | 1360mm |
| (9) Base de roue: | 1540mm |
| 4. Système de freinage |
|
| (1) Frein de service: | Frein à chaussures à propagation hydraulique à quatre roues |
| (2) Force de la brise: | 20.5kn |
| 5. Pneu |
|
| (1) pneu standard: | 10.0 / 75-15.3 pneu |
| (2) pneu facultatif: | 31 * 15.5-15 pneu |