Lieu d'origine: | CHINE |
---|---|
Marque: État: HP: | YCCAG NOUVEAU 70 |
Quantité minimum d'achat: | Négocier |
---|---|
Prix: | Contactez-nous |
Détails de l'' emballage: | 40HQ, 20gp |
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
704
YCCAGR
CARACTÉRISTIQUES:
Le célèbre essieu avant de la marque est très fiable.
La répartition des engrenages est raisonnable, une adaptabilité agronomique élevée, une variété d'opérations de terres agricoles et d'opérations de transport avec une productivité plus élevée, une plus grande économie de carburant et une technologie plus avancée. Assortiment de vitesse raisonnable, efficacité de travail élevée et excellente adaptabilité
La vitesse de sortie de puissance peut être choisie parmi diverses vitesses, telles que 540/760 tr / min, et elle peut être équipée d'une variété de produits agricoles.
machines et outils ayant une gamme d'adaptation plus large.
Puissance de moteur nominale (KW) | 52.6 / 60.1 / 67.6 / 75.1 | Base de roue (mm) | 2010 |
Type entraîné | 4wd | Changements | 8 + 2 |
Longueur (mm) | 4050 | Max .traction (4WD) (kN) | ≥12 |
Largeur (mm) | 1795 | Plage de vitesse avant (km / h) | 2.26-34.21 |
Hauteur (mm) | 2630 | Vitesse inverse (km / h) | 2.10-31.86 |
Marcher de la roue avant (mm) | 1290/1390/1450 | PTO (Rev./min) | 720/540 |
Marcher de la roue arrière (mm) | 1312/1376/1496 | Numéro de pto spline | 6 |
Spécifications des pneus | 8.3-24 / 14.9-30 | Poids opérationnel | 3139 |
Facultatif: Cabine de ventilateur / barre de tirage / ROPS / auvent |
CARACTÉRISTIQUES:
Le célèbre essieu avant de la marque est très fiable.
La répartition des engrenages est raisonnable, une adaptabilité agronomique élevée, une variété d'opérations de terres agricoles et d'opérations de transport avec une productivité plus élevée, une plus grande économie de carburant et une technologie plus avancée. Assortiment de vitesse raisonnable, efficacité de travail élevée et excellente adaptabilité
La vitesse de sortie de puissance peut être choisie parmi diverses vitesses, telles que 540/760 tr / min, et elle peut être équipée d'une variété de produits agricoles.
machines et outils ayant une gamme d'adaptation plus large.
Puissance de moteur nominale (KW) | 52.6 / 60.1 / 67.6 / 75.1 | Base de roue (mm) | 2010 |
Type entraîné | 4wd | Changements | 8 + 2 |
Longueur (mm) | 4050 | Max .traction (4WD) (kN) | ≥12 |
Largeur (mm) | 1795 | Plage de vitesse avant (km / h) | 2.26-34.21 |
Hauteur (mm) | 2630 | Vitesse inverse (km / h) | 2.10-31.86 |
Marcher de la roue avant (mm) | 1290/1390/1450 | PTO (Rev./min) | 720/540 |
Marcher de la roue arrière (mm) | 1312/1376/1496 | Numéro de pto spline | 6 |
Spécifications des pneus | 8.3-24 / 14.9-30 | Poids opérationnel | 3139 |
Facultatif: Cabine de ventilateur / barre de tirage / ROPS / auvent |