Lieu d'origine: | CHINE | |
---|---|---|
Nom de la marque: Condition: HP: | New Holland
| |
Année: | 2014 |
Quantité de commande minimale: | Négocier |
---|---|
Prix: | Contactez-nous |
Détails de l'emballage: | 40hq, 20gp |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail après la commande confirmée |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
SNH904
NEW HOLLAND
État de disponibilité: | |
---|---|
Utilisé New Holland 904 Tracteur 4WD 90HP
MODEL | SNH904 |
type de moteur | WP4T90E20 |
Power nominal (KW) | 67 |
vitesse nominale (tr / min) | 2300 |
La consommation de carburant (g / kW · h) | ≤245 |
Réserve de couple (%) | ≥30% |
Numéro d'équipement | 12 + 12 |
Capacité de levage maximale (KN) | 18 |
Speed PTO (RPM) | 540/750 |
Force de tractive maximale (KN) | 34 |
La taille de la roue avant | 12.4-24 |
La taille de la roue arrière | 16.9-34 |
Longueur (mm) | 4516 |
largeur (mm) | 2110 |
hauteur (mm) | 2765 |
Déclaration au sol minimum (mm) | 416 |
Poids (kg) | 3890 |
Utilisé New Holland 904 Tracteur 4WD 90HP
MODEL | SNH904 |
type de moteur | WP4T90E20 |
Power nominal (KW) | 67 |
vitesse nominale (tr / min) | 2300 |
La consommation de carburant (g / kW · h) | ≤245 |
Réserve de couple (%) | ≥30% |
Numéro d'équipement | 12 + 12 |
Capacité de levage maximale (KN) | 18 |
Speed PTO (RPM) | 540/750 |
Force de tractive maximale (KN) | 34 |
La taille de la roue avant | 12.4-24 |
La taille de la roue arrière | 16.9-34 |
Longueur (mm) | 4516 |
largeur (mm) | 2110 |
hauteur (mm) | 2765 |
Déclaration au sol minimum (mm) | 416 |
Poids (kg) | 3890 |